PULSA GAPURA WISATA

 

Cara Pengisian Pulsa:
Format : Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh : 10.085850008000.1234
NB : Transaksi Paket Sms, Paket Nelpon dan Pulsa Transfer gunakan kode produk.

 



TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
SN5 Telkomsel 5.000 5.450 open
SN10 Telkomsel 10.000 10.250 open
SN20 Telkomsel 20.000 20.050 open
SN25 Telkomsel 25.000 24.900 open
SN30 Telkomsel 30.000 29.950 open
SN35 Telkomsel 35.000 34.425 open
SN40 Telkomsel 40.000 39.850 open
SN45 Telkomsel 45.000 44.400 open
SN50 Telkomsel 50.000 49.500 open
SN55 Telkomsel 55.000 54.250 open
SN60 Telkomsel 60.000 59.750 open
SN65 Telkomsel 65.000 64.250 open
SN70 Telkomsel 70.000 69.700 open
SN75 Telkomsel 75.000 74.550 open
SN80 Telkomsel 80.000 79.650 open
SN85 Telkomsel 85.000 83.850 open
SN90 Telkomsel 90.000 89.600 open
SN95 Telkomsel 95.000 93.450 open
SN100 Telkomsel 100.000 96.800 open
SN150 Telkomsel 150.000 148.550 open
SN200 Telkomsel 200.000 198.550 open
SN300 Telkomsel 300.000 295.050 open
SN500 Telkomsel 500.000 497.550 open
INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
IN5 Indosat 5.000 5.650 open
IN10 Indosat 10.000 10.650 open
IN12 Indosat 12.000 12.150 open
IN20 Indosat 20.000 20.000 open
IN25 Indosat 25.000 24.950 open
IN30 Indosat 30.000 29.950 open
IN50 Indosat 50.000 48.800 open
IN100 Indosat 100.000 96.500 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 Axis 5.000 5.650 open
AX10 Axis 10.000 10.650 open
AX15 AXIS 15.000 15.250 open
AX25 Axis 25.000 25.100 open
AX30 Axis 30.000 30.050 open
AX50 Axis 50.000 50.000 open
AX100 Axis 100.000 99.500 open
XL
Kode Keterangan Harga Status
XL5 XL 5.000 5.650 open
XL10 XL 10.000 10.650 open
XL15 XL 15.000 15.250 open
XL25 XL 25.000 25.100 open
XL30 XL 30.000 30.050 open
XL50 XL 50.000 50.000 open
XL100 XL 100.000 99.500 open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
TR1 Three 1.000 1.375 open
TR2 Three 2.000 2.375 open
TR3 Three 3.000 3.350 open
TR4 Three 4.000 4.475 open
TR5 Three 5.000 5.400 open
TR10 Three 10.000 10.405 open
TR20 Three 20.000 19.950 open
TR25 Three 25.000 24.850 open
TR30 Three 30.000 29.750 open
TR50 Three 50.000 49.750 open
TR100 Three 100.000 99.250 open
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
R5 Smartfren 5.000 5.050 open
R10 Smartfren 10.000 10.050 open
R20 Smartfren 20.000 20.050 open
R25 Smartfren 25.000 25.000 open
R30 Smartfren 30.000 30.000 open
R50 Smartfren 50.000 49.850 open
R60 Smartfren 60.000 59.850 open
R75 Smartfren 75.000 75.050 open
R100 Smartfren 100.000 99.500 open
TELKOMSEL SMS
Kode Keterangan Harga Status
SS1 200 SMS ALL Opr 1 Hr 1.200 open
SS5 1000 SMS ALL Opr 5 Hr 5.200 open
SS10 750 SMS ALL Opr 7 Hr 10.850 open
SS15 1000 SMS ALL Opr 15 Hr 15.850 open
SS20 1500 SMS ALL Opr 30 Hr 20.850 open
SS25 2000 SMS ALL Opr 30 Hr 25.850 open
TELKOMSEL NELPON
Kode Keterangan Harga Status
TN20 185 Mnt TSEL & 15 Mnt ALL, 1Hr 20.050 open
TN25 370 Mnt TSEL & 30 Mnt ALL, 3Hr 25.050 open
TN35 550 Mnt TSEL & 50 Mnt ALL, 7Hr 35.050 open
TN50 1200 Mnt TSEL & 100 Mnt ALL, 15Hr 50.050 open
TN100 2000 Mnt TSEL & 100 Mnt ALL, 30Hr 100.050 open
TN125 2250 Mnt TSEL & 250 Mnt ALL, 30Hr 125.050 open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IS5 300 SMS ISAT + 100 SMS ALL, 3Hr 6.150 open
IS10 1250 SMS ISAT + 250 SMS ALL, 30Hr 10.550 open
IS25 2000 SMS ISAT + 500 SMS ALL, 30Hr 27.725 open
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
IT5 INDOSAT TRANSFER 5.000 5.475 open
IT10 INDOSAT TRANSFER 10.000 10.275 open
IT15 INDOSAT TRANSFER 15.000 14.500 open
IT20 INDOSAT TRANSFER 20.000 19.600 open
IT25 INDOSAT TRANSFER 25.000 24.575 open
IT50 INDOSAT TRANSFER 50.000 48.475 open
IT75 INDOSAT TRANSFER 75.000 73.300 open
IT80 INDOSAT TRANSFER 80.000 79.900 open
IT90 INDOSAT TRANSFER 90.000 89.600 open
IT100 INDOSAT TRANSFER 100.000 97.300 open
IT125 INDOSAT TRANSFER 125.000 123.625 open
IT200 INDOSAT TRANSFER 200.000 185.300 open
INDOSAT PAKET TELFON
Kode Keterangan Harga Status
IP1 1000 Mnt Ke Sesama 1Hr 3.200 open
IP2 Unl Nelp Isat+50 mnt All 7hr 14.200 open
IP3 Unl Nelp Isat+60 mnt All 30hr 25.200 open
IP4 Unl Nelp Isat+250mnt All 30hr 50.200 open
XL PAKET NELFON
Kode Keterangan Harga Status
XP10 350Mnt Sesama+50Mnt ALL ,7Hari 10.500 open
XP15 200Mnt Sesama ,14Hari 13.500 open
XP30 500Mnt Sesama ,30Hari 32.570 open
XP75 250Mnt ALL ,30Hari 70.050 open